您现在的位置是:首页 > 区块百科区块百科
浦发银行利率查询:2017年浦发银行活期利率一览表
zhoucl 2025-11-10 18:36:44 区块百科 已有人查阅
导读浦发银行利率查询 :2017年浦发银行活期利率一览表 2017年浦发银行活期利率 人民币存款利率表 项目 存期 年利率(%) 储蓄存款 活期存款 活期 0.3 整存整取 一年 1.95 二年 2.4 三年 2.8 五年 2.8 三个月 1.4 六个月 1.65 零存整取 一年 1"
欧意最新版本
欧意最新版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。
APP下载 官网地址2017年浦发银行活期利率
| 人民币存款利率表 | |||
| 项目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 储蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.3 |
| 整存整取 | 一年 | 1.95 | |
| 二年 | 2.4 | ||
| 三年 | 2.8 | ||
| 五年 | 2.8 | ||
| 三个月 | 1.4 | ||
| 六个月 | 1.65 | ||
| 零存整取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 整存零取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 定活两便 | 活期 | 按一年以内定期整存整取同档次利率6折执行 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.1 | ||
| 单位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.3 |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.1 | ||
| 协定存款 | 活期 | 1 | |
| 定期存款 | 一年 | 2 | |
| 二年 | 2.4 | ||
| 三年 | 2.8 | ||
| 五年 | 2.8 | ||
| 三个月 | 1.5 | ||
| 六个月 | 1.75 | ||
| 单位保证金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.3 |
| 定期存款 | 一年 | 1.5 | |
| 二年 | 2.1 | ||
| 三年 | 2.75 | ||
| 五年 | 2.75 | ||
| 三个月 | 1.1 | ||
| 六个月 | 1.3 | ||
本文标签:
很赞哦! ()