您现在的位置是:首页 > 区块百科区块百科

2020年央行公积金贷款利率查询_历年中国人民银行公积金贷款利率表

zhoucl 2025-11-13 18:36:16 区块百科 已有人查阅

导读2020年央行公积金贷款利率查询_历年中国人民银行公积金贷款利率表,2020年央行公积金贷款利率查询_历年中国人民银行公积金贷款利率表 调整时间 5年及以下利率 5年以上利率 2015年8月26日-至今 2.75% 3.25% 2015年6月28日 3.00% 3.50% 2015年5月11日 3.25% 3.75% 2015年3月1日 3.50% 4.00% 2014年11月22日 3.75 4.25% 2012年7月"

欧意最新版本

欧意最新版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。

APP下载   官网地址 2020年央行公积金贷款 利率查询_历年中国人民银行公积金贷款 利率表

调整时间 5年及以下利率 5年以上利率
2015年8月26日-至今 2.75% 3.25%
2015年6月28日 3.00% 3.50%
2015年5月11日 3.25% 3.75%
2015年3月1日 3.50% 4.00%
2014年11月22日 3.75& 4.25%
2012年7月6日 4.00% 4.50%
2012年6月8日 4.20% 4.70%
2011年7月7日 4.45% 4.90%
2011年4月6日 4.20% 4.70%
2011年2月9日 4.00% 4.50%
2010年12月26日 3.75% 4.30%
2010年10月20日 3.50% 4.05%
2008年12月23日 3.33% 3.87%
2008年11月27日 3.51% 4.05%
2008年10月30日 4.05% 4.59%
2008年10月27日 4.05% 4.59%
2008年10月9日 4.32% 4.86%
2008年9月16日 4.59% 5.13%
2007年12月21日 4.77% 5.22%
2007年9月15日 4.77% 5.22%
2007年8月22日 4.59% 5.04%
2007年7月21日 4.50% 4.95%
2007年5月19日 4,41% 4.86%
2007年3月18日 4.32% 4.77%
2006年4月28日 4.14% 4.59%
2005年3月17日 3.96% 4.41%
2004年10月29日 3.78% 4.23%
2002年2月21日 3.60% 4.05%
1999年9月21日 4.14% 4.59%
1997年1月 7.65% 8.10%

  

本文标签:

很赞哦! ()