您现在的位置是:首页 > 区块百科区块百科
邮政储蓄银行最新存款利率表:5万元定期存款利率上浮1.35倍!20万定期利率上浮1.4倍!
zhoucl 2025-11-13 19:05:59 区块百科 已有人查阅
导读邮政定期存款利率再次上浮! 5万元定期存款利率上浮1.35倍!20万定期利率上浮1.4倍! 南华邮储利率上浮 存期 起存金额 基准利率 我行利率 三个月 5万以下 1.1% 1.43% 5万(含)-20万 1.1% 1.485% 20万(含)以上 1."
欧意最新版本
欧意最新版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。
APP下载 官网地址邮政定期存款利率再次上浮!
5万元定期存款利率上浮1.35倍!20万定期利率上浮1.4倍!
| 南华邮储 利率上浮 | |||
| 存期 | 起存金额 | 基准利率 | 我行利率 |
| 三个月 | 5万以下 | 1.1% | 1.43% |
| 5万(含)-20万 | 1.1% | 1.485% | |
| 20万(含)以上 | 1.1% | 1.54% | |
| 六个月 | 5万以下 | 1.3% | 1.69% |
| 5万(含)-20万 | 1.3% | 1.755% | |
| 20万(含)以上 | 1.3% | 1.82% | |
| 一年 | 5万以下 | 1.5% | 1.95% |
| 5万(含)-20万 | 1.5% | 2.025% | |
| 20万(含)以上 | 1.5% | 2.1% | |
| 二年 | 5万以下 | 2.1% | 2.73% |
| 5万(含)-20万 | 2.1% | 2.835% | |
| 20万(含)以上 | 2.1% | 2.94% | |
| 三年 | 5万以下 | 2.75% | 3.575% |
| 5万(含)-20万 | 2.75% | 3.7125% | |
| 20万(含)以上 | 2.75% | 3.85% |
|
本文标签:
很赞哦! ()