您现在的位置是:首页 > 资讯资讯
395家公司公布半年报 64家业绩增幅翻倍
linx 2024-11-08 20:18:03 资讯 已有人查阅
导读证券时报数据宝统计,截至8月15日,有395家公司公布2024年半年报,其中260家净利润同比增长,135家同比下降,276家营业收入同比增长,119家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有毅昌科技等218家,利润收入均下降的有华安鑫创...
证券时报·数据宝统计,截至8月15日,有395家公司公布2024年半年报,其中260家净利润同比增长,135家同比下降,276家营业收入同比增长,119家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有毅昌科技等218家,利润收入均下降的有华安鑫创等77家,业绩增幅翻倍的公司有64家,其中毅昌科技增幅最大,达6217.42%。(数据宝)
已公布半年报公司净利润增幅排名
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002420 | 毅昌科技 | 0.1761 | 7038.97 | 6217.42 | 119920.64 | 8.07 |
| 300860 | 锋尚文化 | 0.1100 | 2025.74 | 5424.74 | 19408.46 | 261.28 |
| 003015 | 日久光电 | 0.1200 | 3308.21 | 1704.96 | 27953.47 | 29.57 |
| 600727 | 鲁北化工 | 0.2800 | 14647.76 | 1063.27 | 281548.39 | 31.28 |
| 300641 | 正丹股份 | 0.5800 | 28591.71 | 1015.51 | 138216.59 | 86.52 |
| 000990 | 诚志股份 | 0.1540 | 18712.87 | 617.67 | 566103.35 | -13.60 |
| 600423 | 柳化股份 | 0.0200 | 1565.32 | 601.21 | 7747.86 | 37.70 |
| 688249 | 晶合集成 | 0.1000 | 18700.25 | 528.81 | 439777.73 | 48.09 |
| 600711 | ST盛屯 | 0.3570 | 111768.30 | 524.14 | 1141425.69 | -14.28 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.2200 | 48936.80 | 508.88 | 1095554.50 | 17.41 |
| 603516 | 淳中科技 | 0.2000 | 3923.81 | 494.03 | 23361.98 | 7.22 |
| 300503 | 昊志机电 | 0.1800 | 5491.79 | 470.14 | 61570.52 | 31.54 |
| 002165 | 红宝丽 | 0.0514 | 3781.76 | 395.86 | 125907.78 | 8.03 |
| 300708 | 聚灿光电 | 0.1700 | 11308.55 | 351.03 | 133384.99 | 11.24 |
| 002787 | 华源控股 | 0.1300 | 4211.87 | 325.17 | 123208.22 | 7.29 |
| 300562 | 乐心医疗 | 0.1607 | 3484.97 | 303.72 | 49859.77 | 29.63 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.1452 | 16732.41 | 301.74 | 306481.60 | 36.19 |
| 603668 | 天马科技 | 0.1100 | 5606.93 | 299.42 | 300925.72 | -9.81 |
| 000601 | 韶能股份 | 0.1542 | 16659.28 | 297.62 | 218327.08 | -0.10 |
| 301285 | 鸿日达 | 0.0800 | 1607.74 | 283.05 | 38949.82 | 30.45 |
| 300100 | 双林股份 | 0.6193 | 24818.14 | 282.89 | 210284.80 | 15.73 |
| 688519 | 南亚新材 | 0.2400 | 5529.13 | 251.22 | 161129.12 | 9.34 |
| 600255 | 鑫科材料 | 0.0200 | 3411.33 | 231.60 | 185126.99 | 29.54 |
| 600506 | 统一股份 | 0.1180 | 2266.62 | 228.61 | 126890.42 | 4.22 |
| 834407 | 驰诚股份 | 0.1700 | 1139.96 | 224.27 | 8627.32 | 14.26 |
| 603929 | 亚翔集成 | 1.1100 | 23731.20 | 219.92 | 285041.29 | 206.06 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 0.7800 | 55045.41 | 204.73 | 460353.37 | 22.23 |
| 300302 | 同有科技 | 0.0937 | 4515.24 | 201.33 | 25207.76 | 24.52 |
| 300761 | 立华股份 | 0.6943 | 57460.22 | 197.13 | 780509.15 | 12.16 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.3600 | 122507.18 | 190.44 | 4038231.35 | -10.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文标签:
很赞哦! ()
相关文章
栏目推荐
信必乐新药、耐立克新增适应症纳入2024年版国家医保药品目录
信达生物宣布:信必乐新药和耐立克新增适应症成功纳入新版《国家基本医疗保险、工伤保
金赛药业产品金赛欣黄体酮注射液(II)纳入2024年版国家医保目录。
金赛药业产品金赛欣黄体酮注射液(II)纳入2024年版国家医保目录。这一成果标志着,金赛欣响
百时美施贵宝旗下颂狄多纳入国家医保目录
百时美施贵宝旗下全球首款口服酪氨酸激酶2(TYK2)变构抑制剂颂狄多已正式纳入《国家基本
迪哲医药两款源头创新药纳入医保迪哲医药旗下舒沃替尼片和戈利昔替尼胶囊被纳入新版国家医保目录
今年前三季度,两款产品为迪哲医药贡献3.38亿人民币营收,同比增长744%,这一数字完全依赖于