您现在的位置是:首页 > 资讯资讯
68只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
linx 2024-11-09 08:10:04 资讯 已有人查阅
导读5月16日科创50指数下跌0.40%,报收746.47点,科创板股中,收盘上涨的有293只,下跌的有259只。 资金方面,科创板股中,5月16日融资余额环比增加的有277只,北向资金增持的有151只,两大资金同时增持的有68股。 证券时报数...
5月16日科创50指数下跌0.40%,报收746.47点,科创板股中,收盘上涨的有293只,下跌的有259只。
资金方面,科创板股中,5月16日融资余额环比增加的有277只,北向资金增持的有151只,两大资金同时增持的有68股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有寒武纪、生益电子、海尔生物,增加金额分别为9654.87万元、4990.89万元、2975.87万元,北向资金增持金额居前的有时代电气、寒武纪、海尔生物,增持金额分别为5332.60万元、4457.48万元、3230.75万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,5月16日股价上涨的有28只,涨幅居前的有生益电子、南亚新材、寒武纪,分别上涨19.96%、7.31%、4.37%,跌幅居前的有海尔生物、云路股份、微芯生物,分别下跌9.87%、5.54%、5.28%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、计算机行业,分别有25只、13只、10只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,5月16日主力资金净流入的有33只,净流入资金居前的有寒武纪、生益电子、源杰科技,分别净流入1.16亿元、1.11亿元、4800.82万元。(数据宝)
5月16日杠杆资金及北向资金同时增持股
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688187 | 时代电气 | 48.05 | -2.32 | 391.49 | 5332.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 181.66 | 4.37 | 9654.87 | 4457.48 |
| 688139 | 海尔生物 | 38.74 | -9.87 | 2975.87 | 3230.75 |
| 688065 | 凯赛生物 | 51.80 | -2.96 | 599.57 | 3075.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 49.21 | -0.95 | 789.49 | 2512.70 |
| 688498 | 源杰科技 | 135.22 | 4.26 | 1515.48 | 2312.15 |
| 688029 | 南微医学 | 70.70 | -0.73 | 69.17 | 1881.18 |
| 688234 | 天岳先进 | 52.36 | -0.23 | 692.71 | 1474.40 |
| 688321 | 微芯生物 | 22.26 | -5.28 | 367.85 | 1334.79 |
| 688009 | 中国通号 | 5.74 | 0.00 | 77.41 | 1269.92 |
| 688696 | 极米科技 | 102.27 | -4.32 | 243.23 | 1197.95 |
| 688111 | 金山办公 | 279.50 | 0.33 | 411.69 | 1156.86 |
| 688475 | 萤石网络 | 56.35 | 1.39 | 894.21 | 1101.92 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 49.00 | -0.91 | 430.44 | 1082.17 |
| 688123 | 聚辰股份 | 53.53 | -2.03 | 529.12 | 993.26 |
| 688095 | 福昕软件 | 54.88 | 1.24 | 202.98 | 714.02 |
| 688550 | 瑞联新材 | 34.54 | -0.58 | 472.75 | 582.29 |
| 688141 | 杰华特 | 15.47 | 3.83 | 122.31 | 551.83 |
| 688062 | 迈威生物 | 33.16 | -1.37 | 178.47 | 534.21 |
| 688519 | 南亚新材 | 26.13 | 7.31 | 554.29 | 530.40 |
| 688266 | 泽璟制药 | 53.27 | -2.42 | 438.34 | 490.26 |
| 688520 | 神州细胞 | 47.11 | -0.30 | 147.32 | 485.14 |
| 688183 | 生益电子 | 12.38 | 19.96 | 4990.89 | 475.85 |
| 688313 | 仕佳光子 | 10.28 | 1.98 | 207.83 | 437.14 |
| 688400 | 凌云光 | 17.21 | -0.17 | 30.24 | 384.57 |
| 688579 | 山大地纬 | 8.71 | 1.52 | 964.96 | 376.00 |
| 688608 | 恒玄科技 | 128.16 | -0.28 | 221.22 | 296.73 |
| 688258 | 卓易信息 | 34.41 | 0.91 | 32.00 | 280.59 |
| 688131 | 皓元医药 | 31.65 | -1.25 | 87.38 | 275.66 |
| 688595 | 芯海科技 | 28.02 | 0.72 | 192.31 | 266.26 |
| 688556 | 高测股份 | 16.56 | 0.49 | 638.53 | 264.10 |
| 688515 | 裕太微 | 63.77 | 1.89 | 77.73 | 234.07 |
| 688686 | 奥普特 | 68.72 | -0.55 | 74.05 | 227.61 |
| 688046 | 药康生物 | 11.48 | -1.96 | 174.10 | 197.20 |
| 688502 | 茂莱光学 | 92.12 | -2.33 | 78.26 | 184.58 |
| 688800 | 瑞可达 | 29.52 | 2.04 | 125.20 | 176.47 |
| 688409 | 富创精密 | 65.28 | 1.84 | 58.64 | 175.01 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 74.19 | -1.99 | 99.17 | 144.51 |
| 688306 | 均普智能 | 4.74 | 0.64 | 110.48 | 135.15 |
| 688172 | 燕东微 | 15.80 | -1.00 | 144.02 | 126.53 |
| 688023 | 安恒信息 | 49.62 | -0.86 | 269.72 | 118.80 |
| 688369 | 致远互联 | 18.37 | 1.83 | 4.75 | 109.51 |
| 688206 | 概伦电子 | 13.58 | 0.30 | 47.69 | 107.45 |
| 688489 | 三未信安 | 28.34 | 1.58 | 328.19 | 103.87 |
| 688351 | 微电生理 | 25.08 | -1.61 | 15.87 | 99.57 |
| 688103 | 国力股份 | 30.80 | 0.98 | 198.79 | 98.02 |
| 688177 | 百奥泰 | 29.30 | -2.01 | 174.80 | 97.72 |
| 688416 | 恒烁股份 | 40.98 | -2.84 | 20.73 | 97.56 |
| 688268 | 华特气体 | 50.35 | -0.45 | 39.91 | 90.71 |
| 688339 | 亿华通 | 34.79 | -1.00 | 22.43 | 85.20 |
| 688383 | 新益昌 | 67.73 | 1.32 | 118.74 | 84.20 |
| 688375 | 国博电子 | 73.98 | -0.78 | 3.91 | 69.43 |
| 688496 | 清越科技 | 10.54 | 0.96 | 48.95 | 69.14 |
| 688190 | 云路股份 | 79.07 | -5.54 | 719.48 | 55.55 |
| 688157 | 松井股份 | 33.19 | 0.00 | 6.86 | 55.36 |
| 688252 | 天德钰 | 13.27 | -0.90 | 12.17 | 53.04 |
| 688311 | 盟升电子 | 24.84 | 0.98 | 95.66 | 52.79 |
| 688371 | 菲沃泰 | 11.15 | -0.62 | 27.59 | 51.71 |
| 688365 | 光云科技 | 7.27 | 2.83 | 10.60 | 48.17 |
| 688392 | 骄成超声 | 49.07 | -1.07 | 3.40 | 41.68 |
| 688297 | 中无人机 | 36.22 | -0.66 | 521.67 | 38.55 |
| 688315 | 诺禾致源 | 14.22 | -0.49 | 144.73 | 31.34 |
| 688053 | 思科瑞 | 27.89 | -0.57 | 22.59 | 29.36 |
| 688665 | 四方光电 | 46.58 | -0.04 | 162.78 | 25.48 |
| 688277 | 天智航 | 8.47 | 0.12 | 19.05 | 18.82 |
| 688331 | 荣昌生物 | 52.59 | -2.65 | 49.77 | 14.92 |
| 688486 | 龙迅股份 | 84.15 | 1.15 | 294.87 | 5.48 |
| 688357 | 建龙微纳 | 35.11 | 0.09 | 69.97 | 0.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文标签:
很赞哦! ()
相关文章
栏目推荐
信必乐新药、耐立克新增适应症纳入2024年版国家医保药品目录
信达生物宣布:信必乐新药和耐立克新增适应症成功纳入新版《国家基本医疗保险、工伤保
金赛药业产品金赛欣黄体酮注射液(II)纳入2024年版国家医保目录。
金赛药业产品金赛欣黄体酮注射液(II)纳入2024年版国家医保目录。这一成果标志着,金赛欣响
百时美施贵宝旗下颂狄多纳入国家医保目录
百时美施贵宝旗下全球首款口服酪氨酸激酶2(TYK2)变构抑制剂颂狄多已正式纳入《国家基本
迪哲医药两款源头创新药纳入医保迪哲医药旗下舒沃替尼片和戈利昔替尼胶囊被纳入新版国家医保目录
今年前三季度,两款产品为迪哲医药贡献3.38亿人民币营收,同比增长744%,这一数字完全依赖于