您现在的位置是:首页 > 资讯资讯
高比例送转股名单:5家公司10送转5以上
linx 2024-11-09 09:54:05 资讯 已有人查阅
导读证券时报数据宝统计显示,截至4月17日,1454家公司披露了2023年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有138家。从送转方案来看,每10股送转5股以上的共有5家,其中,10送转10以上的有1家,送转比例居前的有科思股份、中科江南、高...
证券时报·数据宝统计显示,截至4月17日,1454家公司披露了2023年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有138家。从送转方案来看,每10股送转5股以上的共有5家,其中,10送转10以上的有1家,送转比例居前的有科思股份、中科江南、高测股份等,科思股份10送转10股,中科江南10送转8股,高测股份10送转6股。
统计显示,公布送转方案的138家公司中,在进行送转的同时有134家搭配现金分红,占送转公司比例为97.10%。目前推出纯派现的公司也有1316家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有138家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有110家,净利润增幅居前的有帝科股份、武汉控股、锋尚文化等,分别增长2336.51%、1908.64%、813.92%。净利润同比下降的有28家,净利润降幅居前的有ST天顺、久日新材、普冉股份等,净利润分别下降1342.15%、321.70%、158.06%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有37家,深市主板有19家,创业板有33家,科创板有32家,北交所有17家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有87只,股价涨停的有中一科技、荣泰健康等,股价下跌的有44只。能科科技等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有瑞松科技、芯瑞达等。送转方案公布以来股价上涨的有36只,涨幅较大的有德明利、耐普矿机等,分别上涨30.37%、29.60%;股价下跌的有95只,跌幅最大的是华密新材,累计下跌29.35%。(数据宝)
年度送转方案一览
| 代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌幅(%) | 预案公布以来涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300856 | 科思股份 | 2024.04.17 | 15.00 | 10.000 | ||
| 301153 | 中科江南 | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -8.90 |
| 688556 | 高测股份 | 2024.04.17 | 4.50 | 6.000 | ||
| 300795 | 米奥会展 | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | -8.95 |
| 603688 | 石英股份 | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 6.67 |
| 688016 | 心脉医疗 | 2024.03.28 | 30.00 | 4.900 | 4.04 | -2.81 |
| 688199 | 久日新材 | 2024.03.30 | 4.900 | 6.03 | -13.66 | |
| 688568 | 中科星图 | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 1.49 |
| 688636 | 智明达 | 2024.03.29 | 2.10 | 4.900 | 6.19 | -11.97 |
| 300897 | 山科智能 | 2024.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | -8.89 |
| 603162 | 海通发展 | 2024.03.22 | 1.50 | 4.800 | -2.29 | -16.40 |
| 603859 | 能科科技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | -9.99 | -9.99 |
| 605128 | 上海沿浦 | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -15.17 |
| 688486 | 龙迅股份 | 2024.03.30 | 14.00 | 4.800 | 2.69 | -12.78 |
| 688503 | 聚和材料 | 2024.04.01 | 10.87 | 4.800 | -0.31 | -5.05 |
| 688618 | 三旺通信 | 2024.03.27 | 5.20 | 4.800 | 1.72 | -1.48 |
| 300908 | 仲景食品 | 2024.04.09 | 10.00 | 4.600 | -3.19 | -4.12 |
| 688657 | 浩辰软件 | 2024.04.01 | 10.00 | 4.600 | 2.07 | -14.40 |
| 300926 | 博俊科技 | 2024.03.30 | 1.50 | 4.500 | 11.87 | 3.96 |
| 300938 | 信测标准 | 2024.03.30 | 3.30 | 4.500 | 1.34 | -14.04 |
| 301252 | 同星科技 | 2024.04.15 | 7.50 | 4.500 | 10.56 | 11.14 |
| 603031 | 安孚科技 | 2024.03.12 | 4.50 | 4.500 | 2.05 | -13.30 |
| 603125 | 常青科技 | 2024.04.02 | 2.30 | 4.500 | 2.15 | -5.50 |
| 688391 | 钜泉科技 | 2024.04.17 | 8.00 | 4.500 | ||
| 688617 | 惠泰医疗 | 2024.03.25 | 20.00 | 4.500 | -1.62 | 6.42 |
| 001380 | 华纬科技 | 2024.04.09 | 3.00 | 4.200 | 10.00 | -4.44 |
| 603161 | 科华控股 | 2024.04.17 | 2.85 | 4.200 | ||
| 001358 | 兴欣新材 | 2024.03.26 | 12.00 | 4.000 | 9.99 | 1.23 |
| 002393 | 力生制药 | 2024.03.22 | 6.00 | 4.000 | 3.06 | -4.12 |
| 002728 | 特一药业 | 2024.03.08 | 5.00 | 4.000 | 2.31 | 2.31 |
| 002800 | ST天顺 | 2024.04.12 | 0.00 | 4.000 | 2.06 | -3.13 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2024.03.27 | 15.00 | 4.000 | 10.00 | 7.21 |
| 002984 | 森麒麟 | 2024.03.01 | 4.10 | 4.000 | -1.78 | 4.33 |
| 002987 | 京北方 | 2024.04.13 | 1.70 | 4.000 | 9.99 | 7.71 |
| 003021 | 兆威机电 | 2024.03.30 | 5.50 | 4.000 | 1.02 | -16.05 |
| 300700 | 岱勒新材 | 2024.03.28 | 1.25 | 4.000 | 4.11 | -18.80 |
| 300818 | 耐普矿机 | 2024.03.29 | 1.80 | 4.000 | 13.80 | 29.60 |
| 300842 | 帝科股份 | 2024.02.29 | 8.00 | 4.000 | 2.62 | -6.41 |
| 300852 | 四会富仕 | 2024.03.30 | 3.00 | 4.000 | 1.47 | -15.67 |
| 300860 | 锋尚文化 | 2024.01.24 | 6.00 | 4.000 | 7.65 | -21.39 |
| 300896 | 爱美客 | 2024.03.20 | 23.23 | 4.000 | -3.02 | -15.53 |
| 301000 | 肇民科技 | 2024.04.10 | 4.50 | 4.000 | 2.92 | -6.21 |
| 301019 | 宁波色母 | 2024.04.10 | 0.00 | 4.000 | -4.72 | -15.27 |
| 301051 | 信濠光电 | 2024.03.30 | 2.00 | 4.000 | 1.55 | -15.30 |
| 301106 | 骏成科技 | 2024.04.10 | 4.00 | 4.000 | -3.12 | -14.44 |
| 301150 | 中一科技 | 2024.04.09 | 1.00 | 4.000 | 20.01 | -5.79 |
| 301277 | 新天地 | 2024.03.26 | 4.00 | 4.000 | 8.06 | -7.94 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 2024.04.12 | 10.00 | 4.000 | -2.31 | -15.17 |
| 301509 | 金凯生科 | 2024.04.02 | 8.00 | 4.000 | 2.83 | -13.08 |
| 430418 | 苏轴股份 | 2024.04.08 | 4.50 | 4.000 | -2.37 | -3.57 |
| 430478 | 峆一药业 | 2024.04.11 | 4.00 | 4.000 | -3.30 | 1.82 |
| 600168 | 武汉控股 | 2024.03.28 | 0.62 | 4.000 | 6.91 | -1.21 |
| 600283 | 钱江水利 | 2024.04.12 | 2.00 | 4.000 | 0.88 | -4.64 |
| 600551 | 时代出版 | 2024.03.27 | 5.00 | 4.000 | 2.74 | 0.08 |
| 600826 | 兰生股份 | 2024.04.11 | 2.80 | 4.000 | 1.69 | -6.78 |
| 603137 | 恒尚节能 | 2024.04.16 | 2.00 | 4.000 | -6.57 | -6.57 |
| 603290 | 斯达半导 | 2024.04.08 | 15.98 | 4.000 | 5.42 | -1.28 |
| 603500 | 祥和实业 | 2024.03.29 | 1.30 | 4.000 | 1.34 | -1.44 |
| 603596 | 伯特利 | 2024.03.28 | 3.40 | 4.000 | -5.90 | -12.67 |
| 603725 | 天安新材 | 2024.03.22 | 1.70 | 4.000 | 0.60 | -13.45 |
| 603806 | 福斯特 | 2024.04.12 | 2.60 | 4.000 | -1.08 | -3.47 |
| 603927 | 中科软 | 2024.04.12 | 5.50 | 4.000 | 2.29 | 5.37 |
| 605086 | 龙高股份 | 2024.04.10 | 3.62 | 4.000 | -3.03 | -6.45 |
| 605111 | 新洁能 | 2024.03.28 | 2.17 | 4.000 | 0.63 | -7.05 |
| 605155 | 西大门 | 2024.03.30 | 2.00 | 4.000 | -1.43 | -16.43 |
| 605305 | 中际联合 | 2024.04.13 | 2.80 | 4.000 | 8.86 | -1.09 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2024.04.13 | 10.00 | 4.000 | 0.46 | -4.03 |
| 688063 | 派能科技 | 2024.04.12 | 10.40 | 4.000 | -4.96 | -11.58 |
| 688090 | 瑞松科技 | 2024.04.16 | 2.20 | 4.000 | -16.18 | -16.18 |
| 688092 | 爱科科技 | 2024.03.06 | 5.10 | 4.000 | 12.44 | 7.96 |
| 688169 | 石头科技 | 2024.03.29 | 46.80 | 4.000 | 0.19 | 2.33 |
| 688179 | 阿拉丁 | 2024.03.29 | 3.00 | 4.000 | 4.70 | -3.31 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2024.03.20 | 25.10 | 4.000 | -1.20 | 4.73 |
| 688270 | 臻镭科技 | 2024.03.30 | 1.70 | 4.000 | 2.43 | -21.04 |
| 688318 | 财富趋势 | 2024.03.29 | 8.00 | 4.000 | 0.66 | -8.15 |
| 688333 | 铂力特 | 2024.03.28 | 1.46 | 4.000 | 4.29 | -13.69 |
| 688366 | 昊海生科 | 2024.03.09 | 10.00 | 4.000 | 5.26 | -11.20 |
| 688475 | 萤石网络 | 2024.04.13 | 5.00 | 4.000 | 3.51 | 1.27 |
| 688516 | 奥特维 | 2024.04.17 | 20.00 | 4.000 | ||
| 688557 | 兰剑智能 | 2024.04.03 | 4.60 | 4.000 | -0.03 | -14.12 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2024.04.17 | 5.00 | 4.000 | ||
| 688766 | 普冉股份 | 2024.04.16 | 4.000 | -6.91 | -6.91 | |
| 832089 | 禾昌聚合 | 2024.04.08 | 1.20 | 4.000 | -3.28 | -10.23 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 2024.03.12 | 2.80 | 4.000 | 1.50 | 18.22 |
| 873703 | 广厦环能 | 2024.03.11 | 7.00 | 4.000 | 1.00 | -14.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文标签:
很赞哦! ()
相关文章
栏目推荐
信必乐新药、耐立克新增适应症纳入2024年版国家医保药品目录
信达生物宣布:信必乐新药和耐立克新增适应症成功纳入新版《国家基本医疗保险、工伤保
金赛药业产品金赛欣黄体酮注射液(II)纳入2024年版国家医保目录。
金赛药业产品金赛欣黄体酮注射液(II)纳入2024年版国家医保目录。这一成果标志着,金赛欣响
百时美施贵宝旗下颂狄多纳入国家医保目录
百时美施贵宝旗下全球首款口服酪氨酸激酶2(TYK2)变构抑制剂颂狄多已正式纳入《国家基本
迪哲医药两款源头创新药纳入医保迪哲医药旗下舒沃替尼片和戈利昔替尼胶囊被纳入新版国家医保目录
今年前三季度,两款产品为迪哲医药贡献3.38亿人民币营收,同比增长744%,这一数字完全依赖于