您现在的位置是:首页 > 资讯资讯

融资客看好4股 买入占成交比例超三成

linx 2024-11-09 12:04:33 资讯 已有人查阅

导读融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报数据宝统计,3月21日共有3538只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有长安汽车,买入额为9.60亿元;工业富联买入额为8.89亿元;万丰奥威买入额为8.17亿元...

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,3月21日共有3538只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有长安汽车,买入额为9.60亿元;工业富联买入额为8.89亿元;万丰奥威买入额为8.17亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)

3月21日融资买入占成交额居前个股

证券代码 证券简称 融资买入额(万元) 成交金额(万元) 融资买入占比(%) 涨跌幅(%)
603358 华达科技 1850.93 4903.52 37.75 0.84
002440 闰土股份 816.79 2384.31 34.26 -0.16
688370 丛麟科技 254.91 806.66 31.60 -0.15
688117 圣诺生物 1291.90 4224.79 30.58 0.32
688696 极米科技 1999.08 7042.68 28.39 -1.31
688323 瑞华泰 1035.39 3690.78 28.05 -1.65
300294 博雅生物 4584.13 16650.00 27.53 -2.44
688391 钜泉科技 1520.21 5543.28 27.42 1.13
601288 农业银行 32274.71 120047.17 26.89 0.24
688156 路德环境 1132.02 4315.02 26.23 2.25
600121 郑州煤电 1933.48 7515.85 25.73 0.27
603936 博敏电子 4398.98 17108.76 25.71 1.22
600218 全柴动力 11867.08 46520.80 25.51 6.70
832089 禾昌聚合 289.80 1149.73 25.21 -1.73
301373 凌玮科技 604.99 2423.44 24.96 0.00
300413 芒果超媒 24892.56 100362.14 24.80 -1.39
601577 长沙银行 3567.10 14390.72 24.79 1.30
688311 盟升电子 6154.04 25163.88 24.46 -0.06
300481 濮阳惠成 1795.61 7456.39 24.08 -1.12
688065 凯赛生物 1281.02 5324.74 24.06 -1.82
601868 中国能建 4754.66 19794.24 24.02 -0.47
600810 神马股份 1768.06 7386.41 23.94 1.19
600284 浦东建设 1578.68 6668.39 23.67 0.16
688303 大全能源 2938.56 12452.02 23.60 -2.08
002320 海峡股份 2183.53 9256.96 23.59 1.21
002088 鲁阳节能 698.44 2976.68 23.46 0.32
601825 沪农商行 8752.21 37336.77 23.44 3.27
600551 时代出版 4875.80 21242.08 22.95 -0.30
000927 中国铁物 1057.86 4634.95 22.82 -1.13
000627 天茂集团 1354.28 5954.52 22.74 0.77

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文标签:

很赞哦! ()