您现在的位置是:首页 > 资讯资讯
融资客看好2股 买入占成交超三成
linx 2024-11-09 19:00:07 资讯 已有人查阅
导读融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报数据宝统计,1月3日共有3556只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有软通动力,买入额为4.41亿元;歌尔股份买入额为3.99亿元;昆仑万维买入额为3.53亿元。...
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,1月3日共有3556只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有软通动力,买入额为4.41亿元;歌尔股份买入额为3.99亿元;昆仑万维买入额为3.53亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
1月3日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603119 | 浙江荣泰 | 1651.34 | 4873.82 | 33.88 | 0.54 |
| 000009 | 中国宝安 | 3319.20 | 10708.95 | 30.99 | 0.09 |
| 301005 | 超捷股份 | 828.15 | 2791.86 | 29.66 | -1.90 |
| 601515 | 东峰集团 | 1606.50 | 5595.64 | 28.71 | 1.23 |
| 600383 | 金地集团 | 14786.92 | 52469.60 | 28.18 | 1.89 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 1634.14 | 6034.28 | 27.08 | -0.18 |
| 688030 | 山石网科 | 409.35 | 1544.62 | 26.50 | -0.50 |
| 002936 | 郑州银行 | 699.02 | 2698.60 | 25.90 | 0.00 |
| 688573 | 信宇人 | 706.42 | 2750.38 | 25.68 | -2.00 |
| 600157 | 永泰能源 | 8183.77 | 33810.14 | 24.21 | 0.72 |
| 688199 | 久日新材 | 553.77 | 2289.49 | 24.19 | 0.26 |
| 000927 | 中国铁物 | 2167.68 | 9154.40 | 23.68 | 1.49 |
| 002099 | 海翔药业 | 1527.25 | 6575.70 | 23.23 | 0.83 |
| 000725 | 京东方A | 23263.93 | 101981.50 | 22.81 | -0.52 |
| 301252 | 同星科技 | 513.25 | 2253.60 | 22.77 | -0.99 |
| 000790 | 华神科技 | 1276.90 | 5613.58 | 22.75 | 0.98 |
| 301518 | 长华化学 | 467.45 | 2070.97 | 22.57 | -0.64 |
| 600055 | 万东医疗 | 2290.04 | 10300.29 | 22.23 | 1.30 |
| 002300 | 太阳电缆 | 4513.71 | 20364.58 | 22.16 | 3.34 |
| 688398 | 赛特新材 | 372.80 | 1687.07 | 22.10 | -1.50 |
| 603800 | 道森股份 | 1096.69 | 5003.84 | 21.92 | 3.79 |
| 600676 | 交运股份 | 1520.30 | 6994.49 | 21.74 | -1.31 |
| 688109 | 品茗科技 | 443.62 | 2043.16 | 21.71 | -0.74 |
| 601117 | 中国化学 | 4774.48 | 22096.81 | 21.61 | 1.10 |
| 688557 | 兰剑智能 | 302.50 | 1410.05 | 21.45 | -0.49 |
| 603636 | 南威软件 | 1547.13 | 7256.46 | 21.32 | -0.87 |
| 600645 | 中源协和 | 1758.49 | 8275.17 | 21.25 | 0.00 |
| 600353 | 旭光电子 | 1623.23 | 7826.74 | 20.74 | -1.96 |
| 688347 | 华虹公司 | 1317.70 | 6376.12 | 20.67 | -1.12 |
| 300191 | 潜能恒信 | 367.37 | 1795.76 | 20.46 | -0.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文标签:
很赞哦! ()
相关文章
栏目推荐
信必乐新药、耐立克新增适应症纳入2024年版国家医保药品目录
信达生物宣布:信必乐新药和耐立克新增适应症成功纳入新版《国家基本医疗保险、工伤保
金赛药业产品金赛欣黄体酮注射液(II)纳入2024年版国家医保目录。
金赛药业产品金赛欣黄体酮注射液(II)纳入2024年版国家医保目录。这一成果标志着,金赛欣响
百时美施贵宝旗下颂狄多纳入国家医保目录
百时美施贵宝旗下全球首款口服酪氨酸激酶2(TYK2)变构抑制剂颂狄多已正式纳入《国家基本
迪哲医药两款源头创新药纳入医保迪哲医药旗下舒沃替尼片和戈利昔替尼胶囊被纳入新版国家医保目录
今年前三季度,两款产品为迪哲医药贡献3.38亿人民币营收,同比增长744%,这一数字完全依赖于