您现在的位置是:首页 > 资讯资讯
北向资金及杠杆资金同时净买入44只科创板股
linx 2024-11-10 15:58:10 资讯 已有人查阅
导读8月9日科创50指数下跌0.85%,报收957.37点,科创板股中,收盘上涨的有196只,下跌的有348只。 资金方面,科创板股中,8月9日融资余额环比增加的有242只,北向资金增持的有118只,两大资金同时增持的有44股。 证券时报数据宝...
8月9日科创50指数下跌0.85%,报收957.37点,科创板股中,收盘上涨的有196只,下跌的有348只。
资金方面,科创板股中,8月9日融资余额环比增加的有242只,北向资金增持的有118只,两大资金同时增持的有44股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有派能科技、龙芯中科、禾迈股份,增加金额分别为1859.36万元、1818.74万元、1148.39万元,北向资金增持金额居前的有派能科技、康希诺、百济神州,增持金额分别为9658.56万元、5508.89万元、4383.67万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月9日股价上涨的有16只,涨幅居前的有康希诺、诺唯赞、药康生物,分别上涨19.54%、3.13%、2.87%,跌幅居前的有龙芯中科、国盾量子、绿的谐波,分别下跌9.41%、3.94%、3.88%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、机械设备、电子行业,分别有14只、9只、7只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月9日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有康希诺、百济神州、派能科技,分别净流入1.08亿元、4015.89万元、2433.10万元。(数据宝)
8月9日杠杆资金及北向资金同时增持股
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688063 | 派能科技 | 155.91 | -0.57 | 1859.36 | 9658.56 |
| 688185 | 康希诺 | 97.84 | 19.54 | 69.75 | 5508.89 |
| 688235 | 百济神州 | 120.70 | 2.34 | 221.37 | 4383.67 |
| 688120 | 华海清科 | 208.25 | -1.35 | 234.03 | 1445.66 |
| 688677 | 海泰新光 | 48.95 | 1.20 | 28.46 | 1221.14 |
| 688017 | 绿的谐波 | 123.70 | -3.88 | 156.34 | 1212.14 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 110.97 | -2.66 | 269.01 | 1161.12 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 322.68 | -2.35 | 265.79 | 1158.83 |
| 688318 | 财富趋势 | 151.33 | -0.77 | 640.45 | 1082.33 |
| 688088 | 虹软科技 | 36.42 | -1.57 | 161.34 | 1019.12 |
| 688596 | 正帆科技 | 33.28 | -3.09 | 120.70 | 814.58 |
| 688212 | 澳华内镜 | 55.45 | 0.43 | 585.97 | 800.29 |
| 688105 | 诺唯赞 | 30.02 | 3.13 | 114.25 | 782.68 |
| 688121 | 卓然股份 | 27.51 | -1.57 | 64.10 | 744.22 |
| 688520 | 神州细胞 | 52.86 | 2.05 | 53.51 | 743.99 |
| 688169 | 石头科技 | 265.64 | -1.60 | 104.54 | 738.84 |
| 688032 | 禾迈股份 | 293.91 | 1.56 | 1148.39 | 700.63 |
| 688047 | 龙芯中科 | 96.03 | -9.41 | 1818.74 | 588.87 |
| 688167 | 炬光科技 | 95.75 | -2.09 | 387.26 | 564.29 |
| 688179 | 阿拉丁 | 20.17 | 0.90 | 160.12 | 504.82 |
| 688027 | 国盾量子 | 136.57 | -3.94 | 730.16 | 341.19 |
| 688518 | 联赢激光 | 24.70 | 0.04 | 738.68 | 306.97 |
| 688505 | 复旦张江 | 9.62 | 1.80 | 3.42 | 291.87 |
| 688533 | 上声电子 | 43.74 | -3.49 | 147.31 | 278.63 |
| 688320 | 禾川科技 | 36.25 | -1.76 | 52.59 | 248.44 |
| 688289 | 圣湘生物 | 18.02 | 1.07 | 292.16 | 186.44 |
| 688157 | 松井股份 | 49.86 | -1.54 | 3.31 | 183.50 |
| 688225 | 亚信安全 | 18.83 | 0.48 | 128.82 | 160.51 |
| 688559 | 海目星 | 44.70 | -0.04 | 5.67 | 157.33 |
| 688046 | 药康生物 | 19.72 | 2.87 | 98.51 | 106.20 |
| 688601 | 力芯微 | 40.58 | -1.93 | 111.63 | 101.85 |
| 688789 | 宏华数科 | 92.94 | -1.62 | 236.46 | 92.89 |
| 688176 | 亚虹医药 | 10.84 | 0.09 | 47.03 | 92.67 |
| 688177 | 百奥泰 | 25.69 | -1.08 | 60.12 | 83.30 |
| 688499 | 利元亨 | 51.15 | -0.62 | 30.40 | 72.07 |
| 688321 | 微芯生物 | 21.20 | 2.22 | 487.28 | 67.70 |
| 688383 | 新益昌 | 119.11 | -1.73 | 61.30 | 66.33 |
| 688588 | 凌志软件 | 15.28 | -1.48 | 129.36 | 56.12 |
| 688586 | 江航装备 | 12.52 | -0.63 | 78.94 | 55.00 |
| 688209 | 英集芯 | 16.00 | -0.44 | 96.31 | 48.52 |
| 688266 | 泽璟制药 | 43.18 | 0.28 | 334.12 | 44.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 48.64 | -1.68 | 216.32 | 36.00 |
| 688377 | 迪威尔 | 26.48 | -0.08 | 24.80 | 11.32 |
| 688269 | 凯立新材 | 61.38 | -0.16 | 8.75 | 4.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文标签:
很赞哦! ()
上一篇:突发!研究1股递增交易
相关文章
栏目推荐
信必乐新药、耐立克新增适应症纳入2024年版国家医保药品目录
信达生物宣布:信必乐新药和耐立克新增适应症成功纳入新版《国家基本医疗保险、工伤保
金赛药业产品金赛欣黄体酮注射液(II)纳入2024年版国家医保目录。
金赛药业产品金赛欣黄体酮注射液(II)纳入2024年版国家医保目录。这一成果标志着,金赛欣响
百时美施贵宝旗下颂狄多纳入国家医保目录
百时美施贵宝旗下全球首款口服酪氨酸激酶2(TYK2)变构抑制剂颂狄多已正式纳入《国家基本
迪哲医药两款源头创新药纳入医保迪哲医药旗下舒沃替尼片和戈利昔替尼胶囊被纳入新版国家医保目录
今年前三季度,两款产品为迪哲医药贡献3.38亿人民币营收,同比增长744%,这一数字完全依赖于