您现在的位置是:首页 > 资讯资讯
融资客看好9股 买入占成交超三成
linx 2024-11-13 15:06:06 资讯 已有人查阅
导读融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报数据宝统计,3月30日共有1897只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有复星医药,买入额为10.34亿元;东方财富买入额为9.25亿元;贵州茅台买入额为8.86亿...
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,3月30日共有1897只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有复星医药,买入额为10.34亿元;东方财富买入额为9.25亿元;贵州茅台买入额为8.86亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,9只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
3月30日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603042 | 华脉科技 | 0.18 | 0.44 | 40.58 | 2.56 |
| 601298 | 青岛港 | 0.22 | 0.65 | 34.56 | 1.10 |
| 000501 | 鄂武商A | 0.14 | 0.42 | 32.33 | 1.30 |
| 002214 | 大立科技 | 0.23 | 0.74 | 31.39 | 2.80 |
| 600016 | 民生银行 | 1.60 | 5.13 | 31.19 | -1.55 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.26 | 0.84 | 30.57 | 1.27 |
| 600363 | 联创光电 | 0.64 | 2.11 | 30.38 | 3.39 |
| 600076 | 康欣新材 | 0.11 | 0.36 | 30.31 | 2.60 |
| 600763 | 通策医疗 | 3.29 | 10.89 | 30.26 | 10.00 |
| 000543 | 皖能电力 | 0.24 | 0.85 | 28.60 | 0.76 |
| 600345 | 长江通信 | 0.10 | 0.36 | 26.90 | -1.17 |
| 002073 | 软控股份 | 0.40 | 1.48 | 26.78 | 5.52 |
| 002440 | 闰土股份 | 0.45 | 1.67 | 26.71 | 0.12 |
| 600611 | 大众交通 | 0.05 | 0.18 | 26.29 | 0.90 |
| 002446 | 盛路通信 | 0.14 | 0.54 | 25.76 | 0.34 |
| 002698 | 博实股份 | 0.06 | 0.22 | 25.58 | 0.88 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 0.09 | 0.35 | 25.27 | 1.53 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.31 | 1.25 | 24.93 | 1.44 |
| 002608 | 江苏国信 | 0.04 | 0.16 | 24.62 | 0.71 |
| 000541 | 佛山照明 | 0.03 | 0.12 | 24.19 | 2.37 |
| 600022 | 山东钢铁 | 0.37 | 1.52 | 24.18 | 1.20 |
| 600088 | 中视传媒 | 0.04 | 0.18 | 23.92 | 1.75 |
| 600694 | 大商股份 | 0.06 | 0.24 | 23.86 | 0.63 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 0.55 | 2.29 | 23.84 | 9.88 |
| 002522 | 浙江众成 | 0.05 | 0.22 | 23.81 | 1.58 |
| 000417 | 合肥百货 | 0.06 | 0.27 | 23.78 | 0.23 |
| 300042 | 朗科科技 | 0.13 | 0.56 | 23.53 | 3.22 |
| 002521 | 齐峰新材 | 0.03 | 0.12 | 23.50 | 0.87 |
| 002344 | 海宁皮城 | 0.08 | 0.33 | 23.43 | 0.68 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.31 | 1.32 | 23.12 | 1.95 |
本文标签:
很赞哦! ()
相关文章
栏目推荐
信必乐新药、耐立克新增适应症纳入2024年版国家医保药品目录
信达生物宣布:信必乐新药和耐立克新增适应症成功纳入新版《国家基本医疗保险、工伤保
金赛药业产品金赛欣黄体酮注射液(II)纳入2024年版国家医保目录。
金赛药业产品金赛欣黄体酮注射液(II)纳入2024年版国家医保目录。这一成果标志着,金赛欣响
百时美施贵宝旗下颂狄多纳入国家医保目录
百时美施贵宝旗下全球首款口服酪氨酸激酶2(TYK2)变构抑制剂颂狄多已正式纳入《国家基本
迪哲医药两款源头创新药纳入医保迪哲医药旗下舒沃替尼片和戈利昔替尼胶囊被纳入新版国家医保目录
今年前三季度,两款产品为迪哲医药贡献3.38亿人民币营收,同比增长744%,这一数字完全依赖于